Wahlen
| Bundestagswahl 2009 Erststimme | Bundestagswahl 2009 Zweitstimme | |
| CDU | 52,8 | 44,7 |
| SPD | 22,9 | 20,2 |
| FDP | 10,2 | 16,4 |
| Grüne | 8,5 | 9,0 |
| Linke | 4,7 | 5,2 |
| Sonstige | 0,9 | 4,5 |
| Landtagswahl 2009 Erststimme | Landtagswahl 2009 Zweitstimme | |
| CDU | 53,9 | 44,7 |
| SPD | 25,0 | 19,6 |
| FDP | 7,3 | 15,5 |
| Grüne | 7,0 | 9,3 |
| Linke | 3,4 | 4,5 |
| Sonstige | 3,4 | 6,6 |
Dr. Ole Schröder (li) und Dr. Hans-Peter Friedrich
Dr. Ole Schröder (CDU) hat bei der Bundestagswahl den Wahlkreis Pinneberg direkt gewonnen. Dr. Schröder ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Innern. Das Foto zeigt ihn, während ihm der Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich, die Ernennungsurkunde zum Staatssekretär überreicht.